SEOWON Co., Ltd.

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOEM
  • IR Information
  • Financial Information
  • Summarized Financial Index (Separated)

Summarized Financial Index (Separated)

Category 2020 2021 2022 2023 2024 Graph
Sales 238,078 261,636 275,679 233,179 1,229,527 그래프 보기
Business Profit 8,056 15,127 173 453 27,648 그래프 보기
Net Profit during the Term -5,651 12,409 276 -10,159 40,447 그래프 보기
Total Assets 225,954 293,366 266,233 246,997 981,648 그래프 보기
Total Liabilities 120,383 157,391 129,997 123,002 634,910 그래프 보기
Total Capital 105,571 135,975 136,236 123,995 346,738 그래프 보기
Category 2020 2021 2022 2023 2024 Graph
Gross-margin Ratio 6.25 9.68 4.10 4.01 5.36 그래프 보기
Return of Equity -5.35 9.13 0.20 -8.19 11.66 그래프 보기
Net Sales Growth Rate -7.60 9.90 5.37 -15.42 427.29 그래프 보기
Liabilities Ratio 114.03 115.75 95.42 99.20 183.11 그래프 보기

SEOWON CO., LTD.

Sales