SEOWON Co., Ltd.

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOEM
  • IR信息
  • 财务信息
  • 简单财务报表 (个别)

简单财务报表 (个别)

区分 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 曲线
销售额 258,040 257,673 238,078 261,636 275,679 그래프 보기
营业利润 8,594 7,970 8,056 15,127 173 그래프 보기
本期纯利润 7,042 3,133 -5,651 12,409 276 그래프 보기
资产总计 220,110 221,983 225,954 293,366 266,233 그래프 보기
负债总计 114,821 114,319 120,383 157,391 129,997 그래프 보기
负债总计 105,289 107,664 105,571 135,975 136,236 그래프 보기
区分 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 曲线
销售总利润率 6.77 6.78 6.25 9.68 4.10 그래프 보기
股本回报率 7.10 2.94 -5.35 9.13 0.20 그래프 보기
销售额增幅 0.34 -0.14 -7.60 9.90 5.37 그래프 보기
负债率 109.05 106.18 114.03 115.75 95.42 그래프 보기

瑞元株式会社

销售额